|
![]() |
Aktuelles / Info
WKBV Spielberichte PDF hier
Erste mit Topleistung, Zweite hatte keine Chance,
Vierte – Gegner zu stark. Erstes Spiel für Lukas App.
Ergebnisse und Vorschau
Datum | Zeit | Heim | K | P | P | K | Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 12:30 | Senioren B | 2112 | 3 | Pl. 2 | in Oberkochen | ||
26.11.2023 | 09:00 | SG HüHo I g | 3208 | 6 | - | 2 | 3038 | SKGAWO I g |
26.11.2023 | 13:00 | SKGAWO III g | 2900 | 6 | - | 2 | 2764 | Niederstetten II g |
02.12.2023 | 13:00 | SKGAWO IV g | 1574 | 0 | - | 6 | 1989 | Crailsheim III g |
02.12.2023 | 16:00 | Markelsheim II | 3295 | 7 | - | 1 | 2971 | SKGAWO II g |
02.12.2023 | 16:00 | SKGAWO I g | 3272 | 8 | - | 0 | 2928 | Büschelhof I g |
03.12.2023 | 13:00 | SKGAWO III g | fällt | - | aus | Schwabsberg V g | ||
09.12.2023 | 13:00 | Böbingen | Pokal | |||||
10.12.2023 | 11:00 | Seniorinnen | in Abtsgmünd | |||||
10.12.2023 | 13:00 | Senioren B | in Niederstotzingen |
_______
Alles Gute zum Runden Günther
Kleine Überraschung.
_______
Dritte nach Sieg in Ellwangen (Schrezheim)
Nicole, Deniz, Thomas, Hermann, Martin, Marlene.
_______
Unsere Teams im neuen SKGAWO Dress/Trikot
![]() |
![]() |
Team 4 nach Sieg in Essingen | Zweite in Öhringen |
_______
Willkommen – Lukas und Georgios
Vereinsmeisterschaft 26.08.2023
Sieger: v.l. Helmut (Meister), 3. Platz Roland, 2. Platz Hermann, 4. Platz Anja
_______
Mitgliederversammlung 2023
Vorstand, Sportwart(in) und Kassierer im Amt bestätigt. Sven Gerlach übernimmt den Jugendleiter, Wolfgang Schmeiss 2. Beisitzer. Unsere Geehrten mit Sportwart N. Gerlach (ganz links) und Vorstand H. Gerlach (ganz Rechts). Thomas Florian (10 Jahre), Die Sen.B Meistermannschaft, Edi, Anja (nicht anwesend), Sven und Roland für besondere sportl. Leistungen in der Saison.
Bericht folgt.
_______